
| 24.05.2013 | m-u-t AG: 3-Monatsbericht 2013 der m-u-t AG erschienen |
| 14.05.2013 | m-u-t AG: Umsatz und Ertrag im 1. Quartal über Erwartungen / Weiterhin positiver Jahresausblick Mit fortschreitender Konsolidierung der Ergebnisse der einzelnen Konzerneinheiten ergeben sich für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres der m-u-t AG folgende Kennzahlen: Der Konzernumsatz wird bei rund 9,8 Mio. EUR liegen und damit fällt damit über 10% höher aus, als noch Ende März erwartet wurde. Auch das EBIT wird mit rund 0,78 Mio. EUR etwa 10% über der ersten Erwartung liegen. Weiterlesen |
| 09.04.2013 | WGZ Bank Research: m-u-t Aktie kaufen. Fairer Wert: 3,20 Euro Die WGZ Bank, Düsseldorf, hat ein Research-Update zur m-u-t Aktie veröffentlicht. Die WGZ Bank empfiehlt die Aktie zu halten und nennt ein Kursziel von zunächst 3,20 Euro. Die vollständige Research-Note lesen Sie unter Analysen. |
| 05.04.2013 | Close Brothers Seydler Research Update Ralf Marinoni von der Close Brothers Seydler Research AG, Frankfurt/M., hat in seinem neuesten Research sein Votum für die m-u-t Aktie auf "halten" gesetzt, bei einem Kursziel von 3,00 Euro. Den vollständigen Research finden Sie unter Analysen |
| 28.03.2013 | m-u-t AG: Bilanzbereinigung in 2012 / Positiver Ausblick für 2013 Die m-u-t AG hat nach dem Ergebniseinbruch im zweiten Halbjahr 2012 ein alle Unternehmensbereiche betreffendes, umfangreiches Maßnahmenpaket in Gang gesetzt, das zunehmende Erfolge zeigt. Wie bereits angekündigt, werden in diesem Zusammenhang für das Geschäftsjahr 2012 zum Zwecke der Bilanzbereinigung umfangreiche, allerdings nicht cash-wirksame Abschreibungen u.a. auf Vorräte, Prototypen und Beteiligungen erfolgen. Weiterlesen |
| 13.03.2013 | Vara Research: m-u-t Aktie halten Vara Research hat aus Anlass der jüngsten Unternehmensmeldung der m-u-t AG einen ausführlichen Research Comment zur m-u-t AG veröffentlicht, der sich mit der aktuellen Situation und den Perspektiven der Gesellschaft auseinandersetzt. Den kompletten Text finden Sie unter Analysen. |
| 11.03.2013 | WGZ Bank Research: m-u-t Aktie kaufen. Fairer Wert: 5,00 Euro |
| 08.03.2013 | m-u-t AG: Restrukturierungsmaßnahmen zeigen erste Erfolge Nach dem überraschenden Ergebniseinbruch im vierten Quartal 2012 hat die m-u-t AG die relevanten Problemfelder identifiziert und hat in den vergangenen Monaten bereits ein weitreichendes Maßnahmenpaket umgesetzt. So wurde beispielsweise bei der Tochtergesellschaft in den USA die Vertriebsstruktur geändert sowie durch Personalreduktion und weitere Kostensenkungsmaßnahmen die Basis für ein positives Ergebnis in 2013 nach einem hohen Verlust in 2012 bereitet. Weiterlesen |
| Weitere Unternehmensmeldungen | |
|
|